HTTP/HTTPS
请求协议
EagletAPI / OpenAPI / 查询已提交的航空提单号
查询已提交的航空提单号
接口地址:http://www.eagletdata.com/api/app.php?s=App.Airfreight.QueryAwbNum
接口描述: 查询当前用户已提交的航空提单号
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
create_time_start | 字符串 | 可选 | 2021-01-01 | datetime格式的提交时间区间的开始时间点 如 2021-01-01 12:01:01 默认 2021-01-01 | |
create_time_end | 字符串 | 可选 | - | datetime格式的提交时间区间的结束时间点 如 2021-02-01 12:01:01 默认 为当前时间 | |
status | 整型 | 可选 | 0 | 执行状态。 参考值 -2:未回调,-1:未执行,1:已执行,2:已回调 0或不传该参数为 不做限制 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
create_time_start | 可选 | |
create_time_end | 可选 | |
status | 可选 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.Airfreight.QueryAwbNum.json
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-11-21 17:52:09